Ole777 | Đăng Nhập
Ole777 | Đăng Nhập
Ole777 | Đăng Nhập
Ole777 | Đăng Nhập
Ole777 | Đăng Nhập
Ole777 | Đăng Nhập
Ole777 | Đăng Nhập
Ole777 | Đăng Nhập

Ole777 | Đăng Nhập

₫Ole777 | Đăng Nhập

Ole777 | Đăng Nhập-Dự báo tăng trưởng nhu cầu của Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (IEA) có thay đổi, tăng 1,1 triệu thùng/ngày trong năm nay, giảm 140.000 thùng/ngày so với dự báo trước đó. Thông tin này đã đẩy giá dầu giảm đầu phiên. Trước đó, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) dự báo nhu cầu tăng 2,25 triệu thùng/ngày.

Quantity
Add to wish list
Product description

Ole777 | Đăng Nhập-Dự báo tăng trưởng nhu cầu của Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (IEA) có thay đổi, tăng 1,1 triệu thùng/ngày trong năm nay, giảm 140.000 thùng/ngày so với dự báo trước đó. Thông tin này đã đẩy giá dầu giảm đầu phiên. Trước đó, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) dự báo nhu cầu tăng 2,25 triệu thùng/ngày.

Related products